


- …


- …

Passion
Rainshadow & Forecast Fly Blanks
MAR 3/14 RAINSHADOW & FORECAST BLANKS 10% off listed prices (in stock items only)
Rainshadow RX7 SwitchOCT 6/12
RX7 Switch Blend of RX8/RX7/RX6 Matte Gray 4pc Moderate Fast action for single or double hand casting
MODEL Length Line Butt Tip Wt $
IF1085-4 4pc 10ft 8 5 0.421 4.5 2.32oz $105
IF1086-4 4pc 10ft 8 6 0.410 5.0 2.39oz $110
IF1087-4 4pc 10ft 8 7 0.418 5.0 2.57oz $118
IF1088-4 4pc 10ft 8 8 0.419 5.0 2.77oz $126
RX8+ fly blanksOCT 6/12
Matte Gray rifle fast limited lifetime warranty 4pc
Model Length Line Pcs Butt Tip Wgt $
XF662-4 6ft6 2 4pc 0.269 3.5 0.69oz $101
XF764-4 7ft6 4 4pc 0.322 3.5 1.20oz $113
XF793-4 7ft9 3 4pc 0.310 4.5 0.96oz $116
XF864-4 8ft6 4 4pc 0.325 4.0 1.40oz $132
XF8044 9ft 4 4pc 0.335 4.0 1.65oz $147
XF8654 8ft6 5 4pc 0.330 4.0 1.45oz $135
XF9054 9ft 5 4pc 0.340 4.0 1.70oz $151
XF9064 9ft 6 4pc 0.345 4.0 1.70oz $155
XF9074 9ft 7 4pc 0.360 4.5 1.80oz $160
XF9084 9ft 8 4pc 0.385 4.0 2.00oz $162
XF9094 9ft 9 4pc 0.395 4.0 2.20oz $165
XF90104 9ft 10 4pc 0.410 4.5 2.35oz $190
Rainshadow RX7 Fly BlanksOCT 6/12
Rainshadow RX7 graphite Fly Blanks Olive Green Finish or Matte Clear Medium Fast
(43 million modulus) Limited lifetime warrantyModel Length Line Pcs Butt Tip Wgt(oz)
IF502 5' 2 2pc 0.320 4.0 .45oz $50
IF662 6'6 2 2pc 0.275 3.5 .70 $56
IF503 5' 3 2pc 0.320 4.0 .48 $50
IF793 7'9 3 2pc 0.335 4.5 1.00 $64
IF903 9' 3 2pc 0.355 4.5 1.20 $79
IF504 5' 4 2pc 0.325 4.5 .53 $50
IF564 5'6 4 2pc 0.325 4.5 .72 $53
IF704 7' 4 2pc 0.320 4.0 .88 $58
IF764 7'6 4 2pc 0.340 4.5 1.05 $50
IF804 8' 4 2pc 0.340 4.0 1.20 $67
IF864 8'6 4 2pc 0.370 4.5 1.15 $72
IF904 9' 4 2pc 0.365 4.5 1.55 $80
IF765 7'6 5 2pc 0.335 4.0 1.09 $55
IF805 8' 5 2pc 0.340 4.5 1.30 $67
IF865 8'6 5 2pc 0.360 4.5 1.40 $73
IF905 9' 5 2pc 0.365 4.5 1.65 $82
IF965 9'6 5 2pc 0.395 4.0 1.85 $75
IF1005 10' 5 2pc 0.385 5.0 2.10 $102
IF806 8' 6 2pc 0.360 4.5 1.45 $60
IF866 8'6 6 2pc 0.390 4.5 1.69 $65
IF906 9' 6 2pc 0.385 4.5 1.79 $84
IF1006 10' 6 2pc 0.390 4.5 2.19 $103
IF867 8'6 7 2pc 0.390 4.5 1.76 $65
IF907 9' 7 2pc 0.385 5.0 1.79 $85
IF967 9'6 7 2pc 0.390 5.0 1.80 $65
IF1007 10' 7 2pc 0.435 5.0 2.15 $106
IF908 9' 8 2pc 0.410 5.0 2.00 $86
IF968 9'6 8 2pc 0.450 5.0 2.11 $80
IF1008 10' 8 2pc 0.440 5.0 2.15 $107
IF909 9' 9 2pc 0.430 5.0 2.36 $87
IF969 9'6 9 2pc 0.500 5.0 2.38 $95
IF1009 10' 9 2pc 0.450 5.5 2.36 $107
IF9010 9' 10 2pc 0.500 6.0 2.65 $88
IF9012 9' 12 2pc 0.520 6.5 3.35 $93
FOUR PIECE BLANKS
IF662-4 6'6 2 4pc 0.284 4.0 0.83 $85IF793-4 7'9 3 4pc 0.319 4.0 1.11oz $95
IF863-4 8'6 3 4pc 0.321 4.0 1.52oz $128
IF864-4 8'6 4 4pc 0.320 4.0 1.52oz $130
IF764-4 7'6 4 4pc 0.355 3.5 1.20 $121
IF904-4 9' 4 4pc 0.385 4.0 1.59 $135
IF765-4 7'6 5 4pc 0.350 4.0 1.24 $125
IF805-4 8' 5 4pc 0.365 4.0 1.41 $125
IF865-4 8'6 5 4pc 0.390 4.0 1.51 $131
IF905-4 9' 5 4pc 0.400 4.5 1.65 $136
IF866-4 8'6 6 4pc 0.390 4.5 1.62 $125
IF906-4 9' 6 4pc 0.415 4.5 1.79 $138
IF907-4 9' 7 4pc 0.430 4.5 2.04 $139
IF908-4 9' 8 4pc 0.445 4.5 2.20 $140
IF909-4 9' 9 4pc 0.440 4.5 2.25 $141IF9010-4 9' 10 4pc 0.533 6.0 2.68oz $143
RX6 FLY ROD BLANKSOCT 7/12
FORECAST RX6 FLY ROD BLANKS
RX6 graphite MODERATE FAST ACTIONS Dark Blue Gloss Finish limited lifetime warrantyModel Length Line Pcs Butt Tip Wgt(oz) $
F662-2 6'6 2 2pc 0.290 4.0 .80 $28
F763-2 7'6 3 2pc 0.275 4.0 .90 $34
F793-2 7'9 3 2pc 0.320 4.0 1.20 $36
F764-2 7'6 4 2pc 0.310 4.5 1.20 $36
F804-2 8' 4 2pc 0.320 4.5 1.30 $38
F864-2 8'6 4 2pc 0.348 4.5 1.40 $41
F904-2 9' 4 2pc 0.342 4.5 1.70 $47
F765-2 7'6 5 2pc 0.342 4.5 1.40 $37
F805-2 8' 5 2pc 0.340 4.5 1.50 $39
F865-2 8'6 5 2pc 0.360 4.5 1.50 $43
F905-2 9' 5 2pc 0.368 5.0 1.60 $51
F866-2 8'6 6 2pc 0.382 5.5 1.90 $47
F906-2 9' 6 2pc 0.377 5.0 1.90 $54
F907-2 9' 7 2pc 0.398 5.5 2.10 $60
F908-2 9' 8 2pc 0.403 5.0 2.20 $62
F968-2 9'6 8 2pc 0.450 5.0 2.38 $60
F909-2 9' 9 2pc 0.473 4.5 2.30 $64
F9010-2 9' 10 2pc 0.487 4.5 2.80 $72
FOUR PC FLY ROD BLANKS
F662-4 6'6 2 4pc 0.280 3.5 .80 $38
F764-4 7'6 4 4pc 0.340 4.5 1.30 $49
F804-4 8' 4 4pc 0.350 4.5 1.40 $53
F864-4 8'6 4 4pc 0.360 4.5 1.40 $58
F904-4 9' 4 4pc 0.330 4.5 1.80 $59
F805-4 8' 5 4pc 0.410 4.5 1.60 $50
F865-4 8'6 5 4pc 0.360 4.0 1.50 $60
F905-4 9' 5 4pc 0.390 4.5 1.80 $63
F866-4 8'6 6 4pc 0.370 4.5 1.70 $62
F906-4 9' 6 4pc 0.400 4.5 1.90 $65
F907-4 9' 7 4pc 0.410 4.0 1.90 $68
F908-4 9' 8 4pc 0.420 4.5 2.10 $72
F968-4 9'6 8 4pc 0.470 5.0 2.27 $76
F909-4 9' 9 4pc 0.433 5.5 2.44 $76
F9010-4 9' 10 4pc 0.505 5.5 2.72 $79
FIVE PIECE FLY ROD BLANKS
F764-5 7'6 4 5pc 0.352 4.0 1.20 $56
F865-5 8'6 5 5pc 0.370 4.5 1.70 $69
F905-5 9' 5 5pc 0.417 4.5 1.80 $72
F906-5 9' 6 5pc 0.407 4.5 1.90 $76
F907-5 9' 7 5pc 0.428 4.5 2.10 $73
F908-5 9' 8 5pc 0.400 4.5 2.15 $80
Spey BlanksOCT 7/12
RX7 SPEY blend if RX8/RX7/RX6 graphite Gloss burgundy limited lifetime warranty
IF1266-4 & IF1307-4 are designed for Scandi style
IF1338-4 & IF1369-4 are designed for Skagit style
Model Pcs Lngth Line Butt Tip Wt $IF1266-4 4pc 12ft6 6 0.470 4.5 4.03oz $148 ( Scandi grain window 375-425)
IF1307-4 4pc 13ft 7 0.490 4.5 4.15oz $176 (Scandi grain window 425-475)
IF1338-4 4pc 13ft3 8 $188 (Skagit grain window 510-560)
IF1369-4 4pc 13ft6 9 0.522 6.0 5.40oz $186 (Skagit grain window 600-650)
RX6 SPEY blend of RX7 & RX6 graphite Dark Blue Gloss limited lifetime warranty
F1266-4 & F1307-4 are designed for Scandi style
F1338-4 & F1369-4 are desibned for Skagit style
Model Pcs Lngth Line Butt Tip Wt $F1266-4 4pc 12ft6 6 0.492 5.0 4.03oz $120 (Scandi grain window 375-425)
F1307-4 4pc 13ft 7 0.489 5.0 4.80oz $153 (Scandi grain window 425-475)
F1338-4 4pc 13ft3 8 $155 (Skagit grain window 510-560)
F1369-4 4pc 13ft6 9 0.525 6.0 5.83oz $181 (Skagit grain window 600- 650)